Alla helgdagar 2031 för Sverige ✓ Nyårsdagen ✓ Trettondedag jul ✓ Långfredagen ✓ Påskdagen ✓ Annandag påsk ✓ Kristi himmelsfärdsdag ✓ Pingstdagen ✓ Sveriges nationaldag ✓ Midsommardagen ✓ Jul
Nationale Helgdagar 2031
Dessa är de nationella helgdagar 2031 för Sverige:
Helgdag | Datum | Vecko | Plats |
---|---|---|---|
Nyårsdagen 2031 | onsdag 1 januari 2031 onsdag 1 januari 2031 | 01 | Sverige SE |
Trettondedag Jul 2031 | måndag 6 januari 2031 måndag 6 januari 2031 | 02 | Sverige SE |
Långfredagen 2031 | fredag 11 april 2031 fredag 11 april 2031 | 15 | Sverige SE |
Påskdagen 2031 | söndag 13 april 2031 söndag 13 april 2031 | 15 | Sverige SE |
Annandag Påsk 2031 | måndag 14 april 2031 måndag 14 april 2031 | 16 | Sverige SE |
Första Maj 2031 | torsdag 1 maj 2031 torsdag 1 maj 2031 | 18 | Sverige SE |
Kristi Himmelsfärdsdag 2031 | torsdag 22 maj 2031 torsdag 22 maj 2031 | 21 | Sverige SE |
Pingstdagen 2031 | söndag 1 juni 2031 söndag 1 juni 2031 | 22 | Sverige SE |
Sveriges Nationaldag 2031 | fredag 6 juni 2031 fredag 6 juni 2031 | 23 | Sverige SE |
Midsommarafton 2031 | fredag 20 juni 2031 fredag 20 juni 2031 | 25 | Sverige SE |
Midsommardagen 2031 | lördag 21 juni 2031 lördag 21 juni 2031 | 25 | Sverige SE |
Alla Helgons Dag 2031 | lördag 1 november 2031 lördag 1 november 2031 | 44 | Sverige SE |
Julafton 2031 | onsdag 24 december 2031 onsdag 25 december 2030 | 52 | Sverige SE |
Juldagen 2031 | torsdag 25 december 2031 torsdag 25 december 2031 | 52 | Sverige SE |
Annandag Jul 2031 | fredag 26 december 2031 fredag 26 december 2031 | 52 | Sverige SE |
Nyårsafton 2031 | onsdag 31 december 2031 onsdag 31 december 2031 | 01 | Sverige SE |
Andra Helgdager 2031
Dessa är de andra helgdagar 2031 för Sverige:
Helgdag | Datum | Vecko | Plats |
---|---|---|---|
Alla Hjärtans Dag 2031 | fredag 14 februari 2031 fredag 14 februari 2031 | 07 | Sverige SE |
Skärtorsdagen 2031 | torsdag 10 april 2031 torsdag 10 april 2031 | 15 | Sverige SE |
Mors Dag 2031 | söndag 25 maj 2031 söndag 25 maj 2031 | 21 | Sverige SE |
Annandag Pingst 2031 | måndag 2 juni 2031 måndag 2 juni 2031 | 23 | Sverige SE |
Djurens Dag 2031 | lördag 4 oktober 2031 lördag 4 oktober 2031 | 40 | Sverige SE |
Halloween 2031 | fredag 31 oktober 2031 fredag 31 oktober 2031 | 44 | Sverige SE |
Fars Dag 2031 | söndag 9 november 2031 söndag 9 november 2031 | 45 | Sverige SE |
Black Friday 2031 | fredag 28 november 2031 fredag 28 november 2031 | 48 | Sverige SE |
Mer information om helgdagar
Se länkarna nedan för mer information om Helgdagar Sverige: