Här hittar du datum för nyårsdagen 2020, nyårsdagen 2021 och mer i Sverige.
Nyårsdagen 2020, 2021 och mer
Dessa är de datum Nyårsdagen 2020 och mere:
Helgdag | Datum | Vecko | |
---|---|---|---|
Nyårsdagen 2020 | onsdag 1 januari 2020 onsdag 1 januari 2020 | 01 | Nyårsdagen 2020 Sverige SE |
Nyårsdagen 2021 | fredag 1 januari 2021 fredag 1 januari 2021 | 53 | Nyårsdagen 2021 Sverige SE |
Nyårsdagen 2022 | lördag 1 januari 2022 lördag 1 januari 2022 | 52 | Nyårsdagen 2022 Sverige SE |
Nyårsdagen 2023 | söndag 1 januari 2023 söndag 1 januari 2023 | 52 | Nyårsdagen 2023 Sverige SE |
Nyårsdagen 2024 | måndag 1 januari 2024 måndag 1 januari 2024 | 01 | Nyårsdagen 2024 Sverige SE |
Nyårsdagen 2025 | onsdag 1 januari 2025 onsdag 1 januari 2025 | 01 | Nyårsdagen 2025 Sverige SE |
Nyårsdagen 2026 | torsdag 1 januari 2026 torsdag 1 januari 2026 | 01 | Nyårsdagen 2026 Sverige SE |
Nyårsdagen 2027 | fredag 1 januari 2027 fredag 1 januari 2027 | 53 | Nyårsdagen 2027 Sverige SE |
Nyårsdagen 2028 | lördag 1 januari 2028 lördag 1 januari 2028 | 52 | Nyårsdagen 2028 Sverige SE |
Nyårsdagen 2029 | måndag 1 januari 2029 måndag 1 januari 2029 | 01 | Nyårsdagen 2029 Sverige SE |
Nyårsdagen 2030 | tisdag 1 januari 2030 tisdag 1 januari 2030 | 01 | Nyårsdagen 2030 Sverige SE |
Mer information om nyårsdagen
Se länkarna nedan för mer information om nyårsdagen: